| Seizoen 2025-2026 | ||
| Dagelijks bestuur | ||
| Voorzitter | vacant | |
| Secretaris | Maria Jacobs | 0478 502753 |
| Penningmeester | Chantal Hebben | 06 20048582 |
| Bestuurleden | ||
| Sebastiaan Kusters | ||
| Bas van Gool | ||
| Jean Paul Hagens | ||
| Bestuur ondersteuning | ||
| Kantinebeheer | Ed van Soest | |
| Sponsoring/PR | Joey Peeters | |
| Nick Jacobs | ||
| Jean Paul Hagns | ||
| Ledenadministratie | Pieter op het Veldt | 06 29234438 |
| Activiteiten | Tontje Hebben | |
| Casper Hendrix | ||
| Sebastiaan Kusters | ||
| 1 speler vanuit elk team | ||
| Materiaalbeheer | Toon Linders | |
| Technische zaken | Bas van Gool | |
| Ger Koppes | ||
| Marcel Nijsen | ||
| Consul | Math Stevens | |
| Wedstrijd secretariaat | ||
| Wedstrijd secretaris | Bart Broekmans | 06 31766771 |
| Veteranen | ||
| Voorzitter | Ron Roersch | |
| Penningmeester | Koen Fleuren | |
| Secretaris | Patrick Peters | |
| Wedstrijdsecretaris | Mark van de Venn | |
| Rob Verhoeven | ||
| Bestuurslid | Martijn Korstjaans | |
| Publicaties | ||
| Website (technisch beheer) | Peter van Vegchel | |
| Website (contentbeheer) | Pieter op het Veldt | |
| Sjors Verstraelen | ||
| Clubblad | Pieter op het Veldt | |
| Klusteam | ||
| Groenvoorziening | vacant | |
| Belijning velden | Piet Roosen | |
| Klussers | Sjraar van opbergen | |
| Hay Hagens | ||
| Toon Linders | ||
| Nico Sijberts | ||
| Math Stevens |
