| Seizoen 2024-2025 | |||
| Dagelijk bestuur | |||
| Voorzitter | vacant | Well | |
| Secretaris | Maria Jacobs | Well | 0478 502753 |
| Penningmeester | Chantal Hebben | Well | 06 20048582 |
| Bestuur | |||
| Kantinebeheer | |||
| Jeugdzaken | |||
| Bestuur ondersteuning | |||
| Sponsoring/PR | Joey Peeters | Well | |
| Nick Jacobs | Well | ||
| Ledenadministratie | Pieter op het Veldt | Well | |
| Activiteiten | Tontje Hebben | Well | |
| Casper Hendrix | Well | ||
| Materiaalbeheer | Toon Linders | Well | |
| Technische zaken | Toon Linders | Well | |
| Ger Koppes | Well | ||
| Marcel Nijsen | Well | ||
| Jelle van Osch | Well | ||
| Consul | Math Stevens | Well | |
| Wedstrijd secretariaat | |||
| Wedstrijd secretaris | Bart Broekmans | Meerlo | 06 31766771 |
| Veteranen | |||
| Voorzitter | Ron Roersch | Well | |
| Penningmeester | Koen Fleuren | Well | |
| Secretaris | Patrick Peters | Well | |
| Wedstrijdsecretaris | Mark van de Venn | Well | |
| Rob Verhoeven | Well | ||
| Bestuurslid | Martijn Korstjaans | Well | |
| Publicaties | |||
| Website (technisch beheer) | Peter van Vegchel | Well | |
| Website (contentbeheer) | Pieter op het Veldt | Well | |
| Sjors Verstraelen | Well | ||
| Clubblad | Pieter op het Veldt | Well | |
| Klusteam | |||
| Groenvoorziening | Ger Bouten | Well | |
| Belijning velden | Piet Roosen | Well | |
| Klussers | Sjraar van opbergen | Well | |
| Hay Hagens | Well | ||
| Toon Linders | Well | ||
| Nico Sijberts | Well | ||
| Math Stevens | Well | ||
