JO19 (A1) 3e plaats;
JO17 (B1) 3e en 6e plaats;
JO15 (C1-C2) 2e en 3e plaats;
JO15 (C3-C4) 1e en 5e plaats;
JO13 (D1) 5e plaats;
JO13 (D2) 5e plaats;
JO11 (E1) 1e plaats;
JO11 (E2) 2e plaats;
JO9 (F1-F2) 3e en 4e plaats;
JO9 (F3) 4e plaats;
MF Wordt geen eindstand opgemaakt.
Penaltyschieten: Jeffry Roodbeen 1e;
Max Verberne 3e;
Jurre van Gool 2e;
Bregje van Loenen 3e.
Joy Roelofs 1e.
PROFICIAT MEISJES EN JONGENS MET DE BEHAALDE PLAATSEN EN HET PLEZIER DAT JULLIE ER MEE GEHAD HEBBEN.
Uitslag Loterij 40ste kerstzaalvoetbaltoernooi 2016 | ||||
Kleur oranje | ||||
Lotnr: | ||||
5 | voetbal | 460 | voetbalsokken | |
8 | rugzak | 499 | voetbalshirt | |
34 | voetbalshirt | 507 | voetbalsokken | |
61 | PSV voetbal gesigneerd | 512 | kadobon Van Neerven | |
77 | sportschoenen | 550 | voetbal | |
92 | trainingspak | 557 | rugzak | |
101 | voetbal | 566 | voetbalsokken | |
128 | trainingspak | 614 | hrc/stormvogels set | |
139 | kadobon Van Neerven | 616 | voetbal | |
192 | scheenbeschermers | 641 | voetbalsokken | |
200 | handschoenen | 650 | kadobon Van Neerven | |
222 | voetbal | 668 | voetbalsokken | |
247 | voetbalsokken | 714 | trainingspak | |
251 | trainingspak | 729 | voetbal | |
275 | keeperhandschoenen | 755 | voetbal | |
285 | voetbalsokken | 775 | voetbal | |
304 | scheenbeschermers | 800 | voetbalsokken | |
313 | voetbalset | 801 | PSV voetbal gesigneerd | |
317 | voetbal | 833 | voetbal | |
332 | pet | 888 | voetbal | |
350 | voetbal | 892 | voetbalsokken | |
362 | handschoenen | 926 | voetbal | |
394 | keeperhandschoenen | 952 | voetbal | |
420 | voetbal | |||
421 | voetbalbroek | |||
449 | trainingsjack |
Uitslag Loterij 40ste kerstzaalvoetbaltoernooi 2016
Kleur oranje
Lotnr:
5 voetbal 460 voetbalsokken
8 rugzak 499 voetbalshirt
34 voetbalshirt 507 voetbalsokken
61 PSV voetbal gesigneerd 512 kadobon Van Neerven
77 sportschoenen 550 voetbal
92 trainingspak 557 rugzak
101 voetbal 566 voetbalsokken
128 trainingspak 614 hrc/stormvogels set
139 kadobon Van Neerven 616 voetbal
192 scheenbeschermers 641 voetbalsokken
200 handschoenen 650 kadobon Van Neerven
222 voetbal 668 voetbalsokken
247 voetbalsokken 714 trainingspak
251 trainingspak 729 voetbal
275 keeperhandschoenen 755 voetbal
285 voetbalsokken 775 voetbal
304 scheenbeschermers 800 voetbalsokken
313 voetbalset 801 PSV voetbal gesigneerd
317 voetbal 833 voetbal
332 pet 888 voetbal
350 voetbal 892 voetbalsokken
362 handschoenen 926 voetbal
394 keeperhandschoenen 952 voetbal
420 voetbal
421 voetbalbroek
449 trainingsjack
Prijzen ophalen bij Hans Hermens, Frans Halsstraat 18 Nieuw Bergen na 18.00 uur en na telefonisch overleg. Tel. 0647043803.
Wij danken onderstaande sponsoren die een gedeelte van de prijzen ter beschikking hebben gesteld:
Van Neerven Sport 2000 Boxmeer, Matthews Teamwear Siebengewald, Fam. Moodie/Herbalife en in het bijzonder Loonbedrijf van Lin voor het transport van de goal voor de penalty trofee.
Prijzen ophalen bij Hans Hermens, Frans Halsstraat 18 Nieuw Bergen na 18.00 uur en na telefonisch overleg. Tel. 0647043803.
Wij danken onderstaande sponsoren die een gedeelte van de prijzen ter beschikking hebben gesteld:
Van Neerven Sport 2000 Boxmeer, Matthews Teamwear Siebengewald, Fam. Moodie/Herbalife en in het bijzonder Loonbedrijf van Lin voor het transport van de goal voor de penalty trofee.
Penaltytrofee: | |||
Eindstand JO9 | JO13: | ||
1. | MONTAGNARDS-1 | 1.Stan Hubbers Stormvogels | |
2. | EWC/RESIA-1 | 2.Pepijn Kroon HRC | |
3. | STORMVOGELS-1 | 3.Fer Janssen Resia | |
4. | HRC-1 | 4.Wout Litjens Montagnards | |
5.Iris Hendriks EWC | |||
Eindstand JO11 | JO11: | ||
1. | STORMVOGELS | 1.Ties Putker Montagnards | |
2. | MONTAGNARDS | 2.Auke Deckers EWC | |
3. | EWC/RESIA | 3.Jasper Kroon HRC | |
4. | HRC | 4.Addy van Kessel Stormvogels | |
5.Siënna Mulders Resia | |||
Eindstand J013 | JO9: | ||
1. | MONTAGNARDS-2 | 1.Giel Drissen HRC | |
2. | MONTAGNARDS-1 | 2.Syl Roelofs Resia | |
3. | EWC/RESIA-1 | 3.Ruben Martens Montagnards | |
4. | EWC/RESIA-2 | 4.Ties Engels EWC | |
5.Matthijs Smits Stormvogels | |||
Eindstand JO7 (niet officieel gemaakt!) | |||
1. | EWC-RESIA JO7 1 | ||
2. | HRC JO7-1 | ||
3. | EWC-RESIA JO7 2 | ||
4. | STORMVOGELS JO7-1 | ||
5. | MONTAGNARDS JO7-2 | ||
6. | MONTAGNARDS JO7-1 | ||
Eindstand JO9 hoog VR | Eindstand JO9 laag | ||
1. | MONTAGNARDS JO9-1 | EWC-RESIA JO9-3 | |
2. | STORMVOGELS JO9-1 | MONTAGNARDS JO9-4 | |
3. | EWC-RESIA JO9-1 | EWC-RESIA JO9-2 | |
4. | HRC JO9-1 | HRC JO9-2 | |
5. | MONTAGNARDS JO9-2 | MONTAGNARDS JO9-3 | |
6. | STORMVOGELS JO9-2 | ||
Eindstand JO11 hoog VR | Eindstand JO11 laag | ||
1. | HRC JO15-1 | HRC JO11-2 | |
2. | EWC/RESIA JO!15 1 | EWC-RESIA JO11-2 | |
3. | MONTAGNARDS JO15-1 | STORMVOGELS JO11-2 | |
4. | STORMVOGELS JO15-2 | MONTAGNARDS JO11-4 | |
5. | EWC-RESIA-2 | EWC-RESIA JO11-3 | |
6. | MONTAGNARDS JO15-2 | MONTAGNARDS JO11-3 | |
Eindstand JO13 hoog VR | Eindstand JO13 laag | ||
1. | Montagnards 1 | HRC 1 | |
2. | Montagnards 2 | Montagnards 3 | |
3. | EWC-Resia 1 | Montagnards 4 | |
4. | EWC-Resia 1 | EWC-Resia 3 | |
5. | Stormvogels 1 | HRC 2 | |
Eindstand JO15 hoog | Eindstand JO15 laag | ||
1. | HRC JO15-1 | STORMVOGELS JO15-2 | |
2. | EWC/RESIA JO!15 1 | EWC/RESIA JO15-3 | |
3. | MONTAGNARDS JO15-1 | MONTAGNARDS JO15-3 | |
4. | STORMVOGELS JO15-2 | EWC/RESIA JO15-4 | |
5. | EWC-RESIA-2 | MONTAGNARDS JO15-4 | |
6. | MONTAGNARDS JO15-2 | ||
Eindstand JO17 hoog | Eindstand JO17-laag | ||
1. | MONTAGNARDS JO17-1 | HRC JO17-2 | |
2. | STORMVOGELS JO17-1 | MONTAGNARDS JO17-3 | |
3. | HRC J017-1 | MONTAGNARDS JO17-2 | |
4. | EWC-RESIA JO17-1 | EWC-RESIA JO17-2 | |
5. | HRC JO17-3 | ||
Eindstand JO19 | |||
1. | MONTAGNARDS JO19-1 | ||
2. | EWC-RESIA JO19-2 | ||
3. | EWC-RESIA JO19-1 | ||
4. | STORMVOGELS JO19-1 |
Naar aanleiding van enkele vragen over de verschillende categorien die de KNVB hanteert en de koppeling naar de afgelastingen, hier een overzicht welk elftal in welke categorie behoort. Op NOS-teletekst staat op pagina 603 welke districten zijn afgelast, EWC speelt in Zuid 2.
Categorie A | Categorie B | |
Zaterdag (junioren) | Geen teams | Alle jeugteams |
Zondag (senioren) | EWC 1 | EWC 2,3 en 4 |
|
A- team |
|
B-team |
|||
naam | club | naam | club | |||
1 | Daniel van Soest | EWC'46 | 1 | Ted Verberne | EWC'46 | |
2 | Nickie Theeuwen | EWC'46 | 2 | Remo Broere | EWC'46 | |
3 | Jelle Klabbers | EWC'46 | 3 | Kevin Clevers | EWC'46 | |
4 | Jurre Klabbers | EWC'46 | 4 | Sid Hebben | EWC'46 | |
5 | Wout van de Broek | EWC'46 | 5 | Leroy Koppes | EWC'46 | |
6 | Guus Valckx | EWC'46 | 6 | Tim van Lieshout | EWC'46 | |
7 | Nick Theunissen | EWC'46 | 7 | Niels Rombouts | EWC'46 | |
8 | Coen van Elsen | EWC'46 | 8 | Max Verstraelen | EWC'46 | |
9 | Nick Jacobs | EWC'46 | 9 | Stan Frederix | RESIA | |
10 | Jelle van Osch | EWC'46 | 10 | Sem Michiels | RESIA | |
11 | Mike Kroon | EWC'46 | 11 | Gianni Simons | RESIA | |
12 | Stef Jacobs | EWC'46 | 12 | Sjoerd Welvaarts | RESIA | |
13 | Rick v. Lieshout | EWC'46 | 13 | Villiandro Josephia | RESIA | |
14 | Rob Derks | EWC'46 | 14 | Daan Lagarde | RESIA | |
15 | Dion Sanders | RESIA | ||||
HoofdTrainers | HoofdTrainer | |||||
Mimoun Akrom | Brian Souren | |||||
Peter van Osch | ||||||
Trainingsdagen | Trainingsdagen | |||||
Dinsdag en Donderdag | Dinsdag en Donderdag | |||||
Plaats | Plaats | |||||
Well | Wellerlooi | |||||
C-teams |
||||||
naam | club | naam | club | |||
1 | Friso Nijsen | EWC'46 | 19 | Niels Maarse | RESIA | |
2 | Joep Heijmans | EWC'46 | 20 | Jarno vd Berg | RESIA | |
3 | Sam Pelzer | EWC'46 | 21 | Max Martens | RESIA | |
4 | Chad Peters | EWC´46 | 22 | Jord Theeuwen | RESIA | |
5 | Sen Valckx | EWC´46 | 23 | Sander van der Vleugel | RESIA | |
6 | Casper Verrijdt | EWC´46 | 24 | Kevin Crommentuyn | RESIA | |
7 | Hshmet Zamarialai | EWC'46 | 25 | Bart Hendrix | RESIA | |
8 | Ruben Broere | EWC'46 | 26 | Tim Michiels | RESIA | |
9 | Youri Hendriks | EWC´46 | 27 | Lars van Pinxteren | RESIA | |
10 | Daan van Lieshout | EWC'46 | 28 | Daan Theeuwen | RESIA | |
11 | Michael Linders | EWC'46 | 29 | Ramon Theeuwen | RESIA | |
12 | Tristan Reiniers | EWC'46 | 30 | Alexander Tsegay Madhane | RESIA | |
13 | Sil Peeters | EWC'46 | 31 | Silke Kleeven | RESIA | |
14 | Karlijn Verberne | EWC'46 | 32 | Rosan Mulders | RESIA | |
15 | Jennifer Linders | EWC'46 | 33 | Alies Hebben | RESIA | |
16 | Meike Linders | EWC'46 | 34 | Jessie Wijnhoven | RESIA | |
17 | Sjuul Krebbers | EWC'46 | 35 | Anouk Crommentuyn | RESIA | |
18 | Shelly de Beus | EWC'46 | ||||
HoofdTrainer/Coordinator | ||||||
Chris Michiels | ||||||
Trainingsdagen | ||||||
Maandag en Woensdag | ||||||
Plaats | ||||||
Well |
D-Teams |
|||||
naam | club | naam | club | ||
1 | Rik Wijers | EWC'46 | 18 | Roan Swemers | RESIA |
2 | Wes Hebben | EWC'46 | 19 | Sjoerd Thijssen | RESIA |
3 | Cas Nijsen | EWC'46 | 20 | Stan Mulders | RESIA |
4 | Sylvan Reusen | EWC'46 | 21 | Reving Plantenga | RESIA |
5 | Tom Wit | EWC'46 | 22 | Bas Kuipers | RESIA |
6 | Lars Wijnhoven | EWC'46 | 23 | Corne Verkoelen | RESIA |
7 | Joost Weijs | EWC'46 | 24 | Jens Peters | RESIA |
8 | Rick Rombouts | EWC'46 | |||
9 | Remco Camps | EWC'46 | |||
10 | Lars Krebbers | EWC'46 | |||
11 | Max van Kuijk | EWC'46 | |||
12 | Reno Nijsen | EWC'46 | |||
13 | Theike Nijsen | EWC'46 | |||
14 | Tjeu Weijs | EWC'46 | |||
15 | Romy Klabbers | EWC'46 | |||
16 | Joyce Hendrix | EWC'46 | |||
17 | Janneke Heijmans | EWC'46 | |||
MF-Teams |
|||||
naam | club | ||||
HoofdTrainer/Coordinator | 1 | Jorn Sprunken | EWC'46 | ||
Christian Wijers | 2 | Joelle Rothengather | EWC'46 | ||
3 | Ties Engels | EWC'46 | |||
Trainingsdagen | 4 | Kenji Vogel | EWC'46 | ||
Maandag en Woensdag | |||||
Hoofdtrainer | |||||
Plaats | n.n.b. | ||||
Wellerlooi | |||||
Trainingsdagen | |||||
Woensdag | |||||
Plaats | |||||
Well | |||||
|
E-Teams |
|
F-Teams |
||
naam | club | naam | club | ||
1 | Rick Alberts | EWC'46 | 1 | Bas Laarakker | EWC'46 |
2 | Eef Ankersmit | EWC'46 | 2 | Teun Pauwels | EWC'46 |
3 | Gijs Arts | EWC'46 | 3 | Lucas Brauckmann | EWC'46 |
4 | Jules Deckers | EWC'46 | 4 | Roy Laarakker | EWC'46 |
5 | Jens Driessen | EWC'46 | 5 | Kyan Verhoeven | EWC'46 |
6 | Luuk Kremers | EWC'46 | 6 | Siemen Weijers | EWC'46 |
7 | Tim Laarakker | EWC'46 | 7 | Ruben Willems | EWC'46 |
8 | Jill Rothengather | EWC'46 | 8 | Niels Laarakker | EWC'46 |
9 | Lucas van Schaijck | EWC'46 | 9 | Joep Wijers | EWC'46 |
10 | Senna Vissers | EWC'46 | 10 | Aukje Deckers | EWC'46 |
11 | Teun Wijers | EWC'46 | 11 | Isa Wijnhoven | EWC'46 |
12 | Yari Koenen | EWC'46 | 12 | Lara Lenssen | EWC'46 |
13 | Loes Nijsen | EWC'46 | 13 | Joy Roelofs | RESIA |
14 | Dennis Arts | EWC'46 | 14 | Bas Hendrix | RESIA |
15 | Chiel Nijsen | EWC'46 | 15 | Daan Kuipers | RESIA |
16 | Boy Engels | EWC'46 | 16 | Stan Bartels | RESIA |
17 | Mirthe Janssen | EWC'46 | 17 | Sienne Mulders | RESIA |
18 | Kid Brand | RESIA | 18 | Sil Roelofs | RESIA |
19 | Fer janssen | RESIA | 19 | Isa Lankes | RESIA |
20 | Owen Martens | RESIA | |||
21 | Bart Thijssen | RESIA | |||
22 | Jordy Verheagh | RESIA | |||
23 | Bram Janze | RESIA | |||
24 | Jip Kuypers | RESIA | |||
25 | Lindsey Laumen | RESIA | |||
26 | Rik Mulders | RESIA | |||
27 | Sheliandro Plantenga | RESIA | |||
HoofdTrainer/Coordinator | HoofdTrainer/Coordinator | ||||
Pascal Martens | Geron Petit | ||||
Trainingsdagen | Trainingsdagen | ||||
Dinsdag en Donderdag | Maandag en Woensdag | ||||
Plaats | Plaats | ||||
Well | Well |