Doordat Melderslo in de wedstrijd tegen Leunen (meer dan) haar sportieve plicht deed en EWC vorige week zelf met 7-2 won van Melderslo, is EWC gepromoveerd naar de 4e klasse!
Op zondag 4 mei 2014 is Ger Koppes in de kantine van EWC uitgeroepen tot EWC-er van het jaar 2014. Vanwege zijn reeds jarenlange vrijwilligersactiviteiten voor EWC. Al meer dan 25 jaar is Ger betrokken bij EWC Jeugd. Dit seizoen als hulp bij trainingen voor C-teams maar ook als keeperstrainer van jeugdkeepers. Ook is Ger actief als scheidsrechter van bijna alle jeugdteams bij EWC en Resia en is hij regelmatig actief als scheidsrechter bij het 2e, 3e en 4e team van de snioren.
EWC feliciteert Ger Koppes met de benoeming tot EWC'er van het jaar.
Daarnaast werden de kantinedames bedankt, voor hun inzet het afgelopen jaar, door de leiders van de senioren elftallen.
A teams | |||||
1. | RESIA’42 A1 | ||||
2. | Stormvogels A1 | ||||
3. | Montagnards A1 | ||||
4. | Stormvogels A2 | ||||
5. | EWC’46 A1 | ||||
B teams hoog | B teams laag | ||||
1. | EWC’46 B1 | Stormvogels B2G | |||
2. | Montagnards B1 | HRC B2 | |||
3. | Stormvogels B1 | Resia’42 B1 | |||
4. | Montagnards B2 | HRC B4M | |||
5. | HRC’27 B1 | HRC B3M | |||
C teams hoog | C teams laag | ||||
1. | Montagnards C1 | Montagnards C3 | |||
2. | RESIA’42 C1 | Montagnards C4 | |||
3. | EWC’46 C1 | Stormvogels C2 | |||
4. | Montagnards C2 | HRC’27 C2 | |||
5. | Stormvogels C1 | EWC’46 C2 | |||
6. | HRC’27 C1 | Montagnards C5 | |||
D teams hoog | D teams midden | D teams laag | |||
1. | Stormvogels D1 | Montagnards D2 | Montagnards D3 | ||
2. | HRC’27 D1 | HRC’27 D2 | EWC’46 D3M | ||
3. | Montagnards D1 | Stormvogels D2 | HRC’27 D3 | ||
4. | Resia’42 D1 | EWC’46 D2 | Montagnards D4 | ||
5. | EWC’46 D1 | Resia’42 D2 | Resia’42 D3M | ||
E teams hoog | E teams midden | E team laag | |||
1. | Montagnards E1 | Montagnards E4 | Montagnards E5 | ||
2. | EWC’46 E1 | Montagnards E3 | Resia’42 E2 | ||
3. | Resia’42 E1 | EWC’46 E2 | Montagnards E6 | ||
4. | Stormvogels E1 | HRC’27 E1 | Stormvogels E2 | ||
5. | Montagnards E2 | ||||
F teams hoog | F teams midden | ||||
1. | EWC’46 F1 | Montagnards F2 | |||
2. | Montagnards F1 | Montagnards F3 | |||
3. | Stormvogels F1 | HRC’27 F2 | |||
4. | HRC’27 F1 | Stormvogels F2 | |||
5. | RESIA’42 F1 | EWC’46 F2 | |||
Mini F teams | |||||
1. | Montagnards MP1 | ||||
2. | HRC’27 MP1 | ||||
3. | EWC’46 MP1 | ||||
4. | Montagnards MP2 | ||||
5. | EWC’46 MP 2 | ||||
Maico van Soest Fair-Play-trofee | |||||
Gewonnen door Stormvogels’28 C1 | |||||
Penalty-trofee | |||||
F spelers | |||||
1. | Jurieen Janssen | HRC’27 | |||
2. | Simon van Rijen | Montagnards | |||
3. | Linsey Laumen | RESIA’42 | |||
4. | Emanuel van Mook | Stormvogels’28 | |||
5. | Siemen Weijers | EWC’46 | |||
Penalty-trofee | |||||
E spelers | |||||
1. | Joey Tissen | Montagnards | |||
2. | Lars Krebbers | EWC’46 | |||
3. | Stan Hubbers | Stormvogels’28 | |||
4. | Bas Kuijpers | Resia’42 | |||
5. | Nick Bouwhuis | HRC’27 | |||
Penalty-trofee | |||||
D spelers | |||||
1. | Kenley Koch | Stormvogels’28 | |||
2. | Kay Heijligers | HRC’27 | |||
3. | Wesley Lucassen | Montagnards | |||
4. | Wes Hebben | EWC’46 | |||
5. | Lars van Pinxteren | Resia’42 |
Nadat twee weken geleden de D3M kampioen werd, is vandaag (21-12-2013) ook onze D2 kampioen geworden. Een goede najaarsreeks dus van onze D-tjes. Door met 7-0 te winnen van MVC D2 kroonden zij zich tot kampioen. Met maar liefst 10 overwinningen en 106 doelpunten zijn zij de terechte kampioen!
Op zaterdag 7 december 2013 zijn de meiden van RESIA D3M kampioen geworden, door met met 0-2 uit te winnen bij Sportclub Irene D7. Met 1 gelijkspel en maar liefst 7 overwinningen zijn zij de terechte kampioen.
Op zaterdag 30 november 2013 werd onze Mini F in het nieuw gestoken door Tankstation Schimmel Bergen. Helaas kon de sponsor, door omstandigheden, niet aanwezig zijn. EWC bedankt Schimmel Bergen voor deze sponsoring.